T510H
Right
多維力
●四維力∶Fx,F(xiàn)y,F(xiàn)z,Mz;
● 用于靜態(tài)和動態(tài)負載;
● 高精度,多功能;
● 集成機械去耦;
●定制工程測量平臺;
● 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車壓裝、自動化組裝、3C產(chǎn)品測試、新能源產(chǎn)品組裝、醫(yī)療檢測、機器人領(lǐng)域、模具組裝及其他工業(yè)測試、測量及控制系統(tǒng)
額定量程 | Fx=Fy=600kN,Fz=1000kN Mz=100kN.m | 絕緣電阻 | ≥2000MΩ/50VDC |
輸出靈敏度 | Fx=Fy=2.0mV/V Fz=0.5mV/VMz=1.0mV/V | 激勵電壓 | 5V |
互擾誤差 | 5%F.S. | 最大激勵電壓 | 15V |
非線性 | 0.5%F.S. | 溫度補償范圍 | -10-60℃ |
滯后誤差 | 0.5%F.S. | 工作溫度范圍 | -35-80℃ |
重復(fù)性 | 0.5%F.S. | 安全超載 | 150%F.S. |
蠕變(30分鐘) | 0.5%F.S. | 極限超載 | 200%FS. |
溫度對靈敏度漂移 | 0.1%F.S./10℃ | 電纜線尺寸 | 4×φ6-4m高柔線 |
零點溫度漂移 | 0.1%F.S./10℃ | 保護等級 | IP65 |
受力方向
接線方式