材質(zhì): | |
---|---|
外觀: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
T903C
Right
扭力
0.1~ 5Nm, 5~50Nm, 50Nm以上
IP65
●產(chǎn)品特點
靜態(tài)扭矩傳感器;
結(jié)構(gòu)緊湊、容易安裝;
防護(hù)等級IP65;
用于靜態(tài)、非連續(xù)旋轉(zhuǎn)的扭矩值測量;
●安裝尺寸
量程 Cap (N.m) | D1 | D2 | D3 | C | H | H2 | H3 | H4 | M |
0.2,50,100 | 50 | 20H7 | 8H8 | 30 | 61 | 30.5 | 8 | 4 | M 6 deep 8 |
200,300,50 | 73 | 30H7 | 10H8 | 45 | 82 | 41 | 8 | 4 | M 10 deep 15 |
1,1.5,2 | 107 | 45H7 | 10H8 | 71 | 107 | 54 | 8 | 4 | M 16 deep 22 |
4,5,6 kN.m | 141 | 60H7 | 10H8 | 95 | 130 | 65 | 8 | 4 | M 20 deep 25 |
10 kN.m | 205 | 120H7 | 10H8 | 155 | 170 | 85 | 12 | 8 | M 24 deep 35 |
●參數(shù)表
額定量程 | Capacity | 0.2,0.5,2,5,10,20,50,100,200 N.m 0.2,0.3,0.5,1,1.5,2,4,5,6,10 kN.m |
靈敏度 | Sensitivity | 1.5±10% mV/V |
零點平衡 | Zero Balance | ±2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.1% F.S. |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.1% F.S. |
重復(fù)性 | Repetition | 0.05% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
溫度對靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05% F.S./10℃ |
溫度對零點漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05% F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 410±20 Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 350±10 Ω |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
激勵電壓 | Excitation Voltage | 5?15 V |
最大激勵電壓 | Max. excitation Voltage | 20 V |
溫度補償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?80℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | 120% F.S. |
破壞負(fù)載 | Breaking load (E d) | 150% F.S. |
電纜線尺寸 | Cable Size | φ3×4000 mm |
保護(hù)等級 | IP Class | IP65 |
●受力方向 ●接線方式
●下載