T912
Right
壓向
100N?1000N, 1KN?20kN
IP68
安裝尺寸
參數(shù)
參數(shù) | Specifications | 技術指標 / Technique |
額定量程 | Capacity | >20 N/mm² |
零點平衡 | Zero Balance | ±0.25 F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.1%F.S. |
溫度對靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.03% F.S. / 10℃ |
溫度對零點漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.03% F.S. / 10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 700±10 Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 700±10 Ω |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
激勵電壓 | Excitation Voltage | 5~15 V |
最大激勵電壓 | Max. excitation Voltage | 20 V |
溫度補償范圍 | Compensation Range | -10?40℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?60℃ |
安全負載 | Limit load (E L) | 150% F.S. |
破壞負載 | Breaking load (E d) | 200% F.S. |
電纜線尺寸 | Cable Size | φ4×2000 mm |
單件重量 | Weight (G),approx. | 0.1 kg |
材料 | Material (Measuring element) | 不銹鋼(stainless steel) |
保護等級 | IP Class | IP68 |
特點及應用
鑲入式安裝,使用便捷;
防護等級:IP68;
用于軌道、大型倉儲、大型沖床、鋼結構廠房
測量方式
接線方式
下載 T912.pdf