狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
T701E
Right
稱重
IP68
● 不銹鋼材質(zhì),穩(wěn)定性強(qiáng)
● 適用于各種環(huán)境,IP68/IP69K
● 帶保護(hù)功能的抗污設(shè)計(jì)使其可用于食品加工,藥品生產(chǎn)或建筑材料包裝一因?yàn)槠錁O易清洗
● 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車壓裝、自動(dòng)化組裝、3C產(chǎn)品測(cè)試、新能源產(chǎn)品組裝、醫(yī)療檢測(cè)、機(jī)器人領(lǐng)域、模具組裝及其他工業(yè)測(cè)試、測(cè)量及控制系統(tǒng)
額定量程 | 10,20,50,100,200 kg | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
精度等級(jí) | C3 | 激勵(lì)電壓 | 5~15 V |
輸出靈敏度 | 2.0±0.05mV/V | 最大激勵(lì)電壓 | 20 V |
零點(diǎn)輸出 | ±2%F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10?40℃ |
非線性 | 0.018%F.S. | 工作溫度范圍 | -30-70℃ |
滯后 | 0.017%F.S. | 安全負(fù)載 (E L) | 150%F.S. |
重復(fù)性 | 0.018%F.S. | 極限超載 | 300%F.S. |
蠕變(30分鐘) | 0.0166%F.S. | 電纜線尺寸 | φ5.4×1500mm |
溫度對(duì)靈敏度漂移 | 0.008%F.S./10℃ | 單件重量 | 0.5kg |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.0125%F.S./10℃ | 材料 | (不銹鋼) |
輸入電阻 | 380±5Ω | 防護(hù)等級(jí) | IP68/IP69K |
輸出電阻 | 350±2Ω |
受力方向
接線方式