材質(zhì): | |
---|---|
定義: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
T706
Right
稱重
1N?100N
IP65
安裝尺寸
參數(shù)表
參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) / Technique |
額定量程 | Capacity | 200,300,600g,1,1.5,3 kg |
精度 | Accuracy | C3 |
零點(diǎn)平衡 | Zero Balance | 0.8~1.0 mV/V |
非線性 | Non-linearity | ±0.05 mV/V |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.015% F.S. |
重復(fù)性 | Repetition | 0.015% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.0166% F.S. |
溫度對靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.02% F.S. / 10℃ |
溫度對零點(diǎn)漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.03% F.S. / 10℃ |
輸入電阻 | Input resistance | 405±5 Ω |
輸出電阻 | Output resistance | 350±3 Ω |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
激勵電壓 | Excitation Voltage | 5~15 V |
最大激勵電壓 | Max. excitation Voltage | 20 V |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensation Range | -10?40℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -10?50℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | 150% F.S. |
破壞負(fù)載 | Breaking load (E d) | 300% F.S. |
電纜線尺寸 | Cable size | φ4×3000 mm |
單件重量 | Weight (G),approx. | 0.1 kg |
材料 | Material (Measuring element) | Aluminum alloy (鋁合金) |
保護(hù)等級 | IP Class | IP65 |
特點(diǎn)及應(yīng)用
鋁合金材料
精度高、抗偏載能力強(qiáng)
容易安裝、IP65
適用于電子秤、計數(shù)秤、電子天平及各種工業(yè)稱重系統(tǒng)等
受力方向
配線圖
下載 T706.pdf