材質(zhì): | |
---|---|
其他: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
T401
Right
壓電
1KN?20kN, 20 kN以上
安裝尺寸
參數(shù)表
參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 / Technique |
額定容量 | Capacity | 5,15,35,60,100,200,600 kN |
靈敏度 | Sensitivity | 4 pC/N 2/0.7 pC/N (600kN) |
非線性 | Non-linearity (≤) | 1% F.S. |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -54 ~ +121℃ |
密封方式 | Method of sealing | 激光焊接 |
輸出方式 | Output mode | M5 |
連接電纜 | Cable connect | D01 |
材料 | Material | 不銹鋼(stainless steel) |
特點及應(yīng)用
利用壓電材料將被測力轉(zhuǎn)換為電信號,可用頻率范圍寬,
動態(tài)范圍寬,結(jié)構(gòu)堅固,使用壽命長,可加裝IEPE電路,輸出電壓信號。
受力方向
接線方式